区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
贵州省区号
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 0857 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 0858 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 0855 |
推荐工具
抖音短视频标题
抖音短视频生成器
教学计划
AI帮你制定合理的教学计划
PPT大纲生成器
创建一份清晰完整的PPT大纲
小红书景点打卡文案
去哪里玩了,小红书帮你记录一下
音频格式转换工具
在线批量转换音频的格式,并可下载到本地。
不锈钢方管重量在线计算
在线计算不锈钢方管的重量
平行四边形面积计算器
在线计算平行四边形的面积
在线梯形面积计算器
在线计算梯形面积的小工具
涂料用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的涂料数量及价格
在线椭圆面积计算器
在线计算椭圆面积的小工具
CSS图形裁剪路径工具
在线 CSS clip-path 代码在线调试工具
二手房屋税费计算器
二手房屋税费在线计算器
儿童睡眠计算器
计算各年龄段儿童睡眠时间
高考倒计时
距离高考还有多少天
Git常用命令
在线查看Git常用的命令
HTML/VB.NET互转工具
在线HTML代码与VB.NET互转工具
HTML代码调试预览
html代码在线调试预览工具
图片拼接
在线将多张图片进行图片拼接
条形码生成器
多种条形码在线生成工具
PDF文件页面自定义排序
在线对PDF文件中的页面进行自定义排序
旋转的太极图
在线旋转太极图
TripleDes加密解密工具
TripleDes在线加密工具/TripleDes在线解密工具
温度单位换算
温度单位在线换算工具
在线单双休薪资转换工具
在线单休或月休月薪工资转换
























鄂ICP备19019427号-2